24 Temmuz 2023 Tunceli ve İlçeleri Hava Durumu
Yayınlanma:
TUNCELI İçin Detaylı Hava Durumu
)SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALI09.00 - 12.00 | 30 | 30 | 28 | 3 | 21 | ||
SALI12.00 - 15.00 | 35 | 35 | 23 | 6 | 24 | ||
SALI15.00 - 18.00 | 32 | 32 | 25 | 5 | 23 | ||
SALI18.00 - 21.00 | 26 | 26 | 37 | 7 | 22 | ||
SALI21.00 - 24.00 | 24 | 24 | 46 | 6 | 21 |
Bu haber toplam 181 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.