Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ağustos 2023 Salı | 14 Muharrem 1445 | 03:35 | 05:15 | 12:33 | 16:25 | 19:42 | 21:14 |
02 Ağustos 2023 Çarşamba | 15 Muharrem 1445 | 03:37 | 05:16 | 12:33 | 16:24 | 19:41 | 21:13 |
03 Ağustos 2023 Perşembe | 16 Muharrem 1445 | 03:38 | 05:17 | 12:33 | 16:24 | 19:40 | 21:11 |
04 Ağustos 2023 Cuma | 17 Muharrem 1445 | 03:39 | 05:17 | 12:33 | 16:24 | 19:39 | 21:10 |
05 Ağustos 2023 Cumartesi | 18 Muharrem 1445 | 03:41 | 05:18 | 12:33 | 16:23 | 19:38 | 21:08 |
06 Ağustos 2023 Pazar | 19 Muharrem 1445 | 03:42 | 05:19 | 12:33 | 16:23 | 19:36 | 21:07 |
07 Ağustos 2023 Pazartesi | 20 Muharrem 1445 | 03:43 | 05:20 | 12:33 | 16:23 | 19:35 | 21:05 |
08 Ağustos 2023 Salı | 21 Muharrem 1445 | 03:45 | 05:21 | 12:33 | 16:22 | 19:34 | 21:04 |
09 Ağustos 2023 Çarşamba | 22 Muharrem 1445 | 03:46 | 05:22 | 12:32 | 16:22 | 19:33 | 21:02 |
10 Ağustos 2023 Perşembe | 23 Muharrem 1445 | 03:48 | 05:23 | 12:32 | 16:21 | 19:32 | 21:01 |
11 Ağustos 2023 Cuma | 24 Muharrem 1445 | 03:49 | 05:24 | 12:32 | 16:21 | 19:31 | 20:59 |
12 Ağustos 2023 Cumartesi | 25 Muharrem 1445 | 03:50 | 05:25 | 12:32 | 16:20 | 19:29 | 20:57 |
13 Ağustos 2023 Pazar | 26 Muharrem 1445 | 03:52 | 05:26 | 12:32 | 16:20 | 19:28 | 20:56 |
14 Ağustos 2023 Pazartesi | 27 Muharrem 1445 | 03:53 | 05:27 | 12:32 | 16:19 | 19:27 | 20:54 |
15 Ağustos 2023 Salı | 28 Muharrem 1445 | 03:54 | 05:27 | 12:31 | 16:19 | 19:25 | 20:52 |
16 Ağustos 2023 Çarşamba | 29 Muharrem 1445 | 03:56 | 05:28 | 12:31 | 16:18 | 19:24 | 20:51 |
17 Ağustos 2023 Perşembe | 1 Safer 1445 | 03:57 | 05:29 | 12:31 | 16:18 | 19:23 | 20:49 |
18 Ağustos 2023 Cuma | 2 Safer 1445 | 03:58 | 05:30 | 12:31 | 16:17 | 19:22 | 20:47 |
19 Ağustos 2023 Cumartesi | 3 Safer 1445 | 04:00 | 05:31 | 12:31 | 16:16 | 19:20 | 20:45 |
20 Ağustos 2023 Pazar | 4 Safer 1445 | 04:01 | 05:32 | 12:30 | 16:16 | 19:19 | 20:44 |
21 Ağustos 2023 Pazartesi | 5 Safer 1445 | 04:02 | 05:33 | 12:30 | 16:15 | 19:17 | 20:42 |
22 Ağustos 2023 Salı | 6 Safer 1445 | 04:03 | 05:34 | 12:30 | 16:14 | 19:16 | 20:40 |
23 Ağustos 2023 Çarşamba | 7 Safer 1445 | 04:05 | 05:35 | 12:30 | 16:14 | 19:15 | 20:39 |
24 Ağustos 2023 Perşembe | 8 Safer 1445 | 04:06 | 05:36 | 12:29 | 16:13 | 19:13 | 20:37 |
25 Ağustos 2023 Cuma | 9 Safer 1445 | 04:07 | 05:37 | 12:29 | 16:12 | 19:12 | 20:35 |
26 Ağustos 2023 Cumartesi | 10 Safer 1445 | 04:09 | 05:38 | 12:29 | 16:11 | 19:10 | 20:33 |
27 Ağustos 2023 Pazar | 11 Safer 1445 | 04:10 | 05:38 | 12:29 | 16:11 | 19:09 | 20:31 |
28 Ağustos 2023 Pazartesi | 12 Safer 1445 | 04:11 | 05:39 | 12:28 | 16:10 | 19:07 | 20:30 |
29 Ağustos 2023 Salı | 13 Safer 1445 | 04:12 | 05:40 | 12:28 | 16:09 | 19:06 | 20:28 |
30 Ağustos 2023 Çarşamba | 14 Safer 1445 | 04:13 | 05:41 | 12:28 | 16:08 | 19:04 | 20:26 |
31 Ağustos 2023 Perşembe | 15 Safer 1445 | 04:15 | 05:42 | 12:27 | 16:07 | 19:03 | 20:24 |
Tunceli Namaz Vakitleri
Tunceli Namaz Vakitleri